ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
544 A0675   【例】计算鞍点 14 / 37 3
528 A0676   错误探测 12 / 39 3
2873 A0689    斜行方阵 6 / 15 3
2454 A0695   【例】找出不同之处 12 / 18 1
2421 A0696   矩形检测 10 / 18 1
554 A0698   扫雷游戏地雷数计算 15 / 36 3
2628 A0699   单调性 6 / 7 3
929 A0705   流感传染 21 / 74 5
2471 A0708   【例】连接6 7 / 17 3
2469 A0709    饼干收集者 5 / 5 3
2425 A0710   【例】回文串 8 / 12 3
2428 A0711   AtCoder 测验 6 / 9 1
2436 A0713   【例】 扩展ABC 8 / 12 1
2450 A0715   放大的棋盘 4 / 5 3
2640 A0717   锦标赛结果 4 / 5 3
106 A0730   【例】show 41 / 61 1
107 A0733   【例】和 41 / 57 1
2458 A0734   慢跑 4 / 8 1
108 A0736   【例】闰年判断 47 / 87 1
109 A0737   质数判断 33 / 106 1
930 A0738   求正整数2和n之间的完全数 28 / 68 1
931 A0739   素数对 23 / 56 1
112 A0740   【例】短信计费 31 / 70 1
2863 A0742   回文平方数 6 / 15 1
932 A0743   回文三位数 18 / 30 1
2437 A0744   回文立方数 5 / 13 1
933 A0745   digit函数 16 / 26 1
934 A0748   【例】字符串小写转大写 31 / 50 1
2698 A0749   K进制 4 / 6 3
111 A0750   等差素数组 18 / 40 1
110 A0753   【例】传引用 31 / 48 1
60 A0765   【例】冒泡排序 64 / 197 1
942 A0766   车厢重组 32 / 68 1
113 A0770   【例】插入排序 36 / 91 1
114 A0773   【例】选择排序 32 / 65 1
115 A0777   【例】计数排序 31 / 67 1
2372 A0780   编造 9 / 25 3
941 A0781   奇数单增序列 32 / 78 3
75 A0783   有趣的跳跃 54 / 174 3
1614 A0785   最厉害的学生 8 / 17 1
1615 A0786   旗鼓相当的对手 - 加强版 5 / 11 1
2810 A0790    【例】[GESP202506四级]排序 9 / 26 3
642 A0791   小朋友排队 32 / 75 3
943 A0795   【例】成绩排序 32 / 102 1
944 A0796   谁考了第k名 25 / 72 1
116 A0797   整数奇偶排序 24 / 44 1
945 A0798   【例】奖学金 33 / 148 3
946 A0799   分数线划定 20 / 54 3
947 A0800   合影效果 23 / 44 1
948 A0801   病人排队 22 / 66 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.