ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
943 A0795   【例】成绩排序 41 / 124 1
944 A0796   谁考了第k名 29 / 78 1
116 A0797   整数奇偶排序 29 / 52 1
945 A0798   【例】奖学金 40 / 166 3
946 A0799   分数线划定 26 / 72 3
947 A0800   合影效果 28 / 58 1
948 A0801   病人排队 26 / 88 3
2618 A0802    朋友和旅行费用 7 / 19 1
2619 A0805   【例】公平的糖果分发 7 / 16 3
2613 A0806   需要更好的学生 5 / 7 3
2617 A0810   【例】新字典序排序 6 / 12 3
2875 A0811   生日相同 4 / 15 5
2669 A0812   优惠券 3 / 3 3
2668 A0817   瑞士制锦标赛 7 / 38 3
2673 A0818   使其变窄 3 / 3 3
2687 A0819   桥梁和防水布 3 / 3 3
936 A0830   【例】斐波那契数列 49 / 92 1
3031 A0831   上台阶 11 / 36 1
1257 A0832   骨牌 43 / 115 1
236 A0834   【例】过河卒 26 / 82 3
69 A0835   杨辉三角形 50 / 101 1
935 A0838    【例】求1+2+3+... 43 / 61 1
937 A0841   【例】阿克曼(Ackmann)函数 34 / 66 1
938 A0842   Hermite多项式 22 / 57 1
939 A0843   求f(x,n) 23 / 35 1
940 A0848   【例】汉诺塔问题 46 / 140 3
1891 A0851   【例】最大公约数 22 / 40 3
1686 A0860   【例】字符串变换 17 / 35 3
2880 A0865   【例】最长连续不重复子序列 14 / 46 3
3609 A0866   连续正整数和 1 / 1 3
2881 A0870   【例】数组元素的目标和 14 / 35 5
2882 A0875   【例】判断子序列 12 / 37 3
2646 A0876   最小差值 5 / 11 1
2414 A0881   打印 11 / 23 1
77 A0883   【例】蛇形填数 50 / 166 5
78 A0884   蛇形填数2 35 / 97 3
81 A0886   【例】三角填数 47 / 93 5
82 A0887   三角填数2 34 / 96 3
2874 A0890   迂回方阵 4 / 5 3
2680 A0896   【例】技能提升 4 / 5 5
2681 A0897    横竖 4 / 4 3
10 A1012   牛吃牧草 86 / 151 3
843 A1017   地球人口承载力估计 67 / 205 3
853 A1031   计算线段长度 68 / 264 3
2361 A1044A   [ABC259A] 成长记录(Growth Record) 33 / 88 1
2318 A1049   [ABC233A] 10 元邮票(10yen Stamp) 52 / 164 1
2446 A1062   [ABC220A] 寻找倍数(Find Multiple) 45 / 97 1
22 A1065   范围判断 83 / 197 1
2365 A1073A   [ABC270B] 锤子(Hammer) 39 / 148 3
864 A1075   计算三角形面积 59 / 105 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.