gesp1~4级内容
Login to join training plan
gesp1~4级内容
Section 6. 一维数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0420 【例】陶陶摘苹果 | 229 | 82 | 1 |
| A0421 与指定数字相同的数的个数 | 138 | 61 | 1 |
| A0423 小鱼比可爱 | 40 | 21 | 1 |
| A0425 【例】数组逆序重存放 | 173 | 71 | 1 |
| A0426 平移数据 | 154 | 63 | 1 |
| A0427 纸杯猜数 | 59 | 23 | 1 |
| A0428 【例】分隔符 | 64 | 28 | 1 |
| A0429 冰雹猜想 | 67 | 18 | 1 |
| A0432 【例】击中与擦边 | 88 | 37 | 1 |
| A0433 正交性 | 82 | 27 | 1 |
| A0434 数组间的比较大小 | 54 | 20 | 1 |
| A0436 【例】最大数位置 | 181 | 69 | 1 |
| A0437 不与最大数相同的数字之和 | 170 | 62 | 1 |
| A0438 不高兴的津津 | 168 | 55 | 1 |
| A0439 【例】白细胞计数 | 312 | 59 | 3 |
| A0440 【例】祖先 | 81 | 26 | 1 |
| A0443 小高的秘密 | 39 | 14 | 3 |
| A0447 【例】开关门 | 202 | 69 | 1 |
| A0448 埃式筛质数 | 163 | 66 | 3 |
| A0449 校门外的树 | 212 | 66 | 3 |
| A0450 开关灯 | 138 | 50 | 1 |
| A0451 缺失的数字 | 49 | 22 | 1 |
| A0452 余数个数 | 33 | 15 | 5 |
| A0453 整数去重 | 95 | 44 | 1 |
| A0454 Mex | 27 | 11 | 1 |
| A0455 明明的随机数 | 114 | 45 | 3 |
| A0456 【例】直方图 | 128 | 61 | 1 |
| A0457 平衡数 | 37 | 15 | 5 |
| A0458 众数 | 52 | 14 | 1 |
| A0459 石头剪刀布 | 73 | 28 | 1 |
| A0461 【例】最长平台 | 224 | 58 | 3 |
| A0464 【例】爱与愁的心痛 | 60 | 15 | 1 |
| A0465 最大子段和1 | 31 | 9 | 1 |
| A0466 最大差值 | 35 | 8 | 1 |
| A0467 三连击 | 10 | 6 | 3 |
Section 7. 字符数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0480 【例】替换字母 | 145 | 67 | 1 |
| A0481 统计数字字符个数 | 139 | 18 | 1 |
| A0483 【例】基因相关性 | 112 | 46 | 1 |
| A0484 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 105 | 48 | 1 |
| A0485 输出亲朋字符串 | 74 | 43 | 1 |
| A0487 【例】合法C标识符检查 | 195 | 50 | 1 |
| A0488 大写字母开头? | 46 | 10 | 1 |
| A0489 整理药名 | 73 | 39 | 1 |
| A0490 【例】加密的病历单 | 150 | 41 | 1 |
| A0491 密码翻译 | 86 | 35 | 1 |
| A0492 回文字符串 | 73 | 35 | 1 |
| A0495 【例】过滤空格 | 114 | 41 | 3 |
| A0496 单词翻转 | 110 | 36 | 1 |
| A0497 单词的长度 | 91 | 34 | 3 |
| A0498 字符串p型编码 | 70 | 31 | 1 |
| A0499 连续出现的字符 | 82 | 28 | 1 |
| A0500 【例】找第一个只出现一次的字符 | 124 | 39 | 1 |
| A0502 手机 | 86 | 30 | 1 |
Section 8. 字符串
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0510 【例】子串插入 | 60 | 39 | 1 |
| A0511 墓碑上的字符 | 53 | 33 | 1 |
| A0512 奇偶位互换 | 49 | 30 | 1 |
| A0513 元音字母转换 | 78 | 34 | 1 |
| A0514 马里托佐 | 19 | 10 | 1 |
| A0515 字母排序 | 14 | 8 | 1 |
| A0518 【例】子串的位置 | 56 | 37 | 1 |
| A0519 子串移位包含 | 65 | 33 | 3 |
| A0520 子串包含 | 57 | 23 | 1 |
| A0521 子串大小写相等 | 67 | 27 | 1 |
| A0523 【例】字符串比较 | 53 | 29 | 1 |
| A0527 词组缩写 | 61 | 21 | 1 |
| A0528 字母概率 | 41 | 24 | 1 |
| A0539 【例】循环打击 | 19 | 9 | 1 |
| A0540 相同姓名 | 23 | 11 | 1 |
| A0541 剧透 | 17 | 6 | 1 |
| A0542 翻牌游戏 | 12 | 6 | 1 |
| A0543 五十五开 | 18 | 10 | 1 |
| A0544 【例】子串截取 | 44 | 28 | 1 |
| A0545 字符串移位 | 9 | 8 | 3 |
| A0549 【例】字符串反转 | 39 | 27 | 1 |
| A0552 180° | 6 | 4 | 1 |
| A0553 字符串大小写互换 | 48 | 21 | 1 |
| A0557 【例】ISBN号码 | 169 | 31 | 5 |
| A0558 笨小猴 | 120 | 27 | 3 |
| A0561 【例】字符串删除 | 43 | 27 | 1 |
| A0562 删除单词后缀 | 52 | 23 | 1 |
| A0563 字符串去特定字符 | 38 | 20 | 1 |
| A0566 【例】最长回文子串 | 97 | 28 | 3 |
| A0568 弱拍 | 14 | 7 | 1 |
| A0569 石头剪子布2 | 27 | 11 | 1 |
| A0573 【例】秘密数字 | 10 | 7 | 3 |
| A0576 【例】垂直阅读 | 10 | 8 | 3 |
| A0579 【例】垂直柱状图 | 116 | 35 | 3 |
Section 9. 位运算和进制
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0590 【例】R进制转10进制 | 108 | 36 | 3 |
| A0591 八进制转十进制 | 29 | 7 | 1 |
| A0593 二进制转化为十进制 | 12 | 6 | 1 |
| A0595 【例】10 进制转 x 进制 | 46 | 15 | 3 |
| A0596 十进制转八进制 | 23 | 7 | 1 |
| A0597 转二进制 | 12 | 5 | 1 |
| A0598 十进制转十六进制 | 24 | 6 | 8 |
| A0599 不幸运的7 | 10 | 5 | 3 |
| A0600 【例】按位与 | 43 | 31 | 1 |
| A0603 【例】按位或 | 33 | 30 | 1 |
| A0606 【例】按位异或 | 35 | 28 | 1 |
| A0607 按位异或 | 6 | 6 | 1 |
| A0608 异或运算 | 22 | 5 | 1 |
| A0610 【例】左移 | 30 | 28 | 1 |
| A0611 【例】右移 | 32 | 28 | 1 |
| A0614 【例】补码 | 32 | 19 | 1 |
| A0615 原码 | 51 | 20 | 1 |
| A0616 反码 | 49 | 19 | 1 |
| A0617 【例】二进制中1的个数 | 57 | 28 | 1 |
| A0618 lowbit | 47 | 24 | 3 |
| A0619 末尾零的计数 | 7 | 6 | 1 |
| A0620 汉明码距离 | 34 | 21 | 3 |
| A0621 【例】优秀的拆分 | 64 | 30 | 3 |
| A0622 连续的1 | 48 | 21 | 1 |
| A0625 【例】枚举子集 | 90 | 30 | 3 |
| A0626 变为3的倍数 | 8 | 5 | 3 |
| A0628 恰好 K 个 | 10 | 4 | 3 |
Section 10. 二维数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0635 【例】同行列对角线的格 | 226 | 46 | 1 |
| A0636 新矩阵 | 102 | 40 | 1 |
| A0637 矩阵交换行 | 107 | 42 | 1 |
| A0639 图像相似度 | 101 | 40 | 1 |
| A0640 【例】图像模糊处理 | 132 | 44 | 1 |
| A0641 计算矩阵边缘元素之和 | 100 | 42 | 1 |
| A0644 【例】数组的右上部分 | 158 | 46 | 1 |
| A0645 数组的左上部分 | 92 | 39 | 1 |
| A0646 矩形的下三角 | 12 | 8 | 8 |
| A0649 【例】矩阵乘法 | 83 | 41 | 3 |
| A0650 矩阵加法 | 83 | 41 | 1 |
| A0651 【例】骑士捉双 | 20 | 8 | 1 |
| A0652 营养素 | 24 | 11 | 1 |
| A0653 良好的距离 | 55 | 18 | 3 |
| A0655 【例】矩阵转置 | 92 | 43 | 3 |
| A0656 图像旋转 | 69 | 36 | 1 |
| A0658 【例】矩阵 I | 101 | 45 | 1 |
| A0659 矩阵 II | 53 | 40 | 1 |
| A0660 矩阵 III | 66 | 38 | 1 |
| A0672 【例】宾果游戏 2 | 18 | 12 | 3 |
| A0673 填充 3x3 数组 | 18 | 8 | 3 |
| A0674 数独 | 15 | 5 | 3 |
| A0675 【例】计算鞍点 | 31 | 12 | 3 |
| A0676 错误探测 | 34 | 10 | 3 |
Section 11. 二维字符数组&&字符串
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0695 【例】找出不同之处 | 15 | 10 | 1 |
| A0696 矩形检测 | 17 | 9 | 1 |
| A0698 扫雷游戏地雷数计算 | 34 | 13 | 3 |
| A0699 单调性 | 6 | 5 | 3 |
| A0705 流感传染 | 69 | 20 | 5 |
| A0708 【例】连接6 | 11 | 5 | 3 |
| A0709 饼干收集者 | 4 | 4 | 3 |
| A0710 【例】回文串 | 10 | 6 | 3 |
| A0711 AtCoder 测验 | 9 | 6 | 1 |
| A0713 【例】 扩展ABC | 8 | 5 | 1 |
| A0715 放大的棋盘 | 5 | 4 | 3 |
| A0717 锦标赛结果 | 5 | 4 | 3 |
Section 12. 函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0730 【例】show | 51 | 36 | 1 |
| A0733 【例】和 | 51 | 36 | 1 |
| A0734 慢跑 | 8 | 4 | 1 |
| A0736 【例】闰年判断 | 76 | 42 | 1 |
| A0737 质数判断 | 99 | 30 | 1 |
| A0738 求正整数2和n之间的完全数 | 63 | 24 | 1 |
| A0739 素数对 | 54 | 21 | 1 |
| A0740 【例】短信计费 | 58 | 27 | 1 |
| A0742 回文平方数 | 13 | 4 | 9 |
| A0743 回文三位数 | 29 | 18 | 1 |
| A0744 回文立方数 | 11 | 4 | 1 |
| A0745 digit函数 | 27 | 17 | 1 |
| A0748 【例】字符串小写转大写 | 37 | 25 | 1 |
| A0749 K进制 | 4 | 3 | 3 |
| A0750 等差素数组 | 41 | 19 | 1 |
| A0753 【例】传引用 | 44 | 27 | 1 |
Section 13. 排序
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0765 【例】冒泡排序 | 183 | 59 | 1 |
| A0766 车厢重组 | 64 | 28 | 1 |
| A0770 【例】插入排序 | 87 | 33 | 1 |
| A0773 【例】选择排序 | 62 | 29 | 1 |
| A0777 【例】计数排序 | 65 | 29 | 1 |
| A0780 编造 | 22 | 9 | 3 |
| A0781 奇数单增序列 | 73 | 29 | 3 |
| A0783 有趣的跳跃 | 167 | 51 | 3 |
| A0785 最厉害的学生 | 11 | 4 | 1 |
| A0786 旗鼓相当的对手 - 加强版 | 7 | 4 | 1 |
| A0790 【例】排序 | 19 | 7 | 3 |
| A0791 小朋友排队 | 73 | 31 | 3 |
| A0795 【例】成绩排序 | 91 | 28 | 1 |
| A0796 谁考了第k名 | 73 | 26 | 1 |
| A0797 整数奇偶排序 | 44 | 24 | 1 |
| A0798 【例】奖学金 | 139 | 28 | 3 |
| A0799 分数线划定 | 52 | 20 | 3 |
| A0800 合影效果 | 42 | 21 | 1 |
| A0801 病人排队 | 67 | 22 | 3 |
| A0802 朋友和旅行费用 | 16 | 5 | 1 |
| A0805 【例】公平的糖果分发 | 8 | 4 | 3 |
| A0806 需要更好的学生 | 6 | 4 | 3 |
| A0810 【例】新字典序排序 | 7 | 3 | 3 |
| A0811 生日相同 | 15 | 4 | 5 |
| A0812 优惠券 | 3 | 3 | 3 |
| A0817 【例】瑞士制锦标赛 | 4 | 3 | 3 |
| A0818 使其变窄 | 3 | 3 | 3 |
| A0819 桥梁和防水布 | 3 | 3 | 3 |
Section 14. 递归和递推
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0830 【例】斐波那契数列 | 68 | 35 | 1 |
| A0831 上台阶 | 13 | 4 | 1 |
| A0832 骨牌 | 87 | 38 | 1 |
| A0834 【例】过河卒 | 50 | 14 | 3 |
| A0835 杨辉三角形 | 85 | 40 | 1 |
| A0838 【例】求1+2+3+... | 52 | 36 | 1 |
| A0841 【例】阿克曼(Ackmann)函数 | 50 | 27 | 1 |
| A0842 Hermite多项式 | 39 | 17 | 1 |
| A0843 求f(x,n) | 31 | 20 | 1 |
| A0848 【例】汉诺塔问题 | 126 | 39 | 3 |
| A0851 【例】最大公约数 | 29 | 16 | 3 |
Section 15. 算法补充
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0860 【例】字符串变换 | 30 | 13 | 3 |
| A0865 【例】最长连续不重复子序列 | 29 | 7 | 3 |
| A0870 【例】数组元素的目标和 | 13 | 5 | 5 |
| A0875 【例】判断子序列 | 12 | 5 | 3 |
| A0876 最小差值 | 3 | 3 | 10 |
| A0881 打印 | 18 | 7 | 1 |
| A0883 【例】蛇形填数 | 147 | 46 | 5 |
| A0884 蛇形填数2 | 94 | 33 | 3 |
| A0886 【例】三角填数 | 79 | 41 | 5 |
| A0887 三角填数2 | 90 | 31 | 3 |
| A0689 斜行方阵 | 14 | 5 | 3 |
| A0890 迂回方阵 | 5 | 4 | 3 |
| A0896 技能提升 | 5 | 4 | 5 |
| A0897 横竖 | 4 | 4 | 3 |
- Enrollees
- 78
- Created By