ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
947 A0800   合影效果 22 / 43 1
948 A0801   病人排队 22 / 66 3
2618 A0802    朋友和旅行费用 5 / 16 1
2619 A0805   【例】公平的糖果分发 5 / 14 3
2613 A0806   需要更好的学生 4 / 6 3
2617 A0810   【例】新字典序排序 3 / 7 3
2875 A0811   生日相同 4 / 15 5
2669 A0812   优惠券 3 / 3 3
2668 A0817   【例】瑞士制锦标赛 3 / 4 3
2673 A0818   使其变窄 3 / 3 3
2687 A0819   桥梁和防水布 3 / 3 3
936 A0830   【例】斐波那契数列 36 / 69 1
3031 A0831   上台阶 6 / 15 1
1257 A0832   骨牌 38 / 89 1
236 A0834   【例】过河卒 17 / 57 3
69 A0835   杨辉三角形 43 / 89 1
935 A0838    【例】求1+2+3+... 36 / 52 1
937 A0841   【例】阿克曼(Ackmann)函数 29 / 57 1
938 A0842   Hermite多项式 18 / 47 1
939 A0843   求f(x,n) 20 / 32 1
940 A0848   【例】汉诺塔问题 40 / 129 3
1891 A0851   【例】最大公约数 17 / 31 3
1686 A0860   【例】字符串变换 15 / 33 3
2880 A0865   【例】最长连续不重复子序列 8 / 30 3
2881 A0870   【例】数组元素的目标和 7 / 16 5
2882 A0875   【例】判断子序列 6 / 13 3
2646 A0876   最小差值 3 / 3 1
2414 A0881   打印 7 / 18 1
77 A0883   【例】蛇形填数 47 / 149 5
78 A0884   蛇形填数2 33 / 94 3
81 A0886   【例】三角填数 42 / 81 5
82 A0887   三角填数2 32 / 91 3
2874 A0890   迂回方阵 4 / 5 3
2680 A0896   技能提升 4 / 5 5
2681 A0897    横竖 4 / 4 3
10 A1012   牛吃牧草 85 / 150 3
843 A1017   地球人口承载力估计 67 / 205 3
853 A1031   计算线段长度 68 / 264 3
2361 A1044A   [ABC259A] 成长记录(Growth Record) 33 / 88 1
2318 A1049   [ABC233A] 10 元邮票(10yen Stamp) 52 / 164 1
2446 A1062   [ABC220A] 寻找倍数(Find Multiple) 44 / 95 1
22 A1065   范围判断 83 / 197 1
2365 A1073A   [ABC270B] 锤子(Hammer) 39 / 148 3
864 A1075   计算三角形面积 59 / 105 3
2310 A1077A   [ABC201A] 微小等差数列(Tiny Arithmetic Sequence) 42 / 86 1
865 A1080   求一元二次方程 41 / 148 3
1280 A1081A   星座指南 70 / 219 1
2336 A1092   [ABC215B] 对数(log2(N)) 32 / 96 1
868 A1094   数字反转 83 / 225 1
51 A1098   【例】拆数 71 / 133 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.