ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2406 A0568   弱拍 9 / 18 1
2143 A0569   石头剪子布2 17 / 40 1
2634 A0573   【例】秘密数字 14 / 25 3
2672 A0576   【例】垂直阅读 16 / 31 3
88 A0579   垂直柱状图 40 / 128 3
105 A0590   【例】R进制转10进制 55 / 155 3
2854 A0591   八进制转十进制 24 / 56 1
2857 A0593   二进制转化为十进制 17 / 30 1
1195 A0595   【例】10 进制转 x 进制 34 / 80 3
2851 A0596   十进制转八进制 24 / 57 1
2853 A0597    转二进制 17 / 26 1
2852 A0598   十进制转十六进制 16 / 47 3
2715 A0599    不幸运的7 13 / 18 3
117 A0600   【例】按位与 50 / 65 1
118 A0603   【例】按位或 49 / 54 1
119 A0606   【例】按位异或 48 / 57 1
2689 A0607   【例】按位异或 17 / 25 1
2859 A0608   异或运算 13 / 41 1
120 A0610   【例】左移 46 / 50 1
121 A0611   【例】右移 44 / 51 1
127 A0614   【例】补码 35 / 61 1
128 A0615   原码 30 / 77 1
129 A0616   反码 26 / 61 1
123 A0617   【例】二进制中1的个数 43 / 84 1
122 A0618   lowbit 29 / 60 3
2702 A0619   末尾零的计数 11 / 14 1
124 A0620   汉明码距离 24 / 37 3
125 A0621   【例】优秀的拆分 42 / 102 3
126 A0622   连续的1 27 / 55 1
949 A0625   【例】枚举子集 36 / 105 3
2683 A0626   变为3的倍数 11 / 27 3
2738 A0628   恰好 K 个 10 / 28 3
902 A0635   【例】同行列对角线的格 63 / 298 1
64 A0636   新矩阵 57 / 153 1
903 A0637   矩阵交换行 61 / 143 1
905 A0639   图像相似度 56 / 138 1
906 A0640   【例】图像模糊处理 64 / 205 1
904 A0641   计算矩阵边缘元素之和 57 / 137 1
70 A0644   【例】数组的右上部分 64 / 209 1
71 A0645   数组的左上部分 53 / 120 1
2872 A0646   矩形的下三角 22 / 51 5
907 A0649   【例】矩阵乘法 56 / 106 3
908 A0650   矩阵加法 55 / 104 1
2464 A0651   【例】骑士捉双 23 / 48 1
2386 A0652   营养素 22 / 51 1
2136 A0653   良好的距离 30 / 74 3
909 A0655   【例】矩阵转置 56 / 110 3
910 A0656   图像旋转 44 / 78 1
72 A0658   矩阵 I 58 / 130 1
73 A0659   矩阵 II 51 / 69 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.