ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
88 A0579   【例】垂直柱状图 39 / 125 3
105 A0590   【例】R进制转10进制 49 / 138 3
2854 A0591   八进制转十进制 20 / 46 1
2857 A0593   二进制转化为十进制 15 / 27 1
1195 A0595   【例】10 进制转 x 进制 29 / 72 3
2851 A0596   十进制转八进制 19 / 51 1
2853 A0597    转二进制 13 / 21 1
2852 A0598   十进制转十六进制 12 / 39 3
2715 A0599    不幸运的7 11 / 16 3
117 A0600   【例】按位与 44 / 58 1
118 A0603   【例】按位或 43 / 48 1
119 A0606   【例】按位异或 42 / 51 1
2689 A0607   按位异或 13 / 16 1
2859 A0608   异或运算 7 / 27 1
120 A0610   【例】左移 40 / 44 1
121 A0611   【例】右移 40 / 47 1
127 A0614   【例】补码 30 / 54 1
128 A0615   原码 25 / 67 1
129 A0616   反码 24 / 56 1
123 A0617   【例】二进制中1的个数 37 / 71 1
122 A0618   lowbit 26 / 52 3
2702 A0619   末尾零的计数 9 / 12 1
124 A0620   汉明码距离 21 / 34 3
125 A0621   【例】优秀的拆分 37 / 96 3
126 A0622   连续的1 22 / 49 1
949 A0625   【例】枚举子集 34 / 98 3
2683 A0626   变为3的倍数 9 / 16 3
2738 A0628   恰好 K 个 6 / 16 3
902 A0635   【例】同行列对角线的格 57 / 278 1
64 A0636   新矩阵 50 / 132 1
903 A0637   矩阵交换行 54 / 128 1
905 A0639   图像相似度 51 / 128 1
906 A0640   【例】图像模糊处理 56 / 185 1
904 A0641   计算矩阵边缘元素之和 51 / 124 1
70 A0644   【例】数组的右上部分 57 / 191 1
71 A0645   数组的左上部分 50 / 117 1
2872 A0646   矩形的下三角 17 / 46 5
907 A0649   【例】矩阵乘法 52 / 102 3
908 A0650   矩阵加法 46 / 90 1
2464 A0651   【例】骑士捉双 19 / 40 1
2386 A0652   营养素 16 / 38 1
2136 A0653   良好的距离 24 / 60 3
909 A0655   【例】矩阵转置 50 / 102 3
910 A0656   图像旋转 39 / 72 1
72 A0658   【例】矩阵 I 54 / 121 1
73 A0659   矩阵 II 45 / 59 1
74 A0660   矩阵 III 43 / 79 1
2465 A0672   【例】宾果游戏 2 19 / 39 3
2466 A0673   填充 3x3 数组 12 / 25 3
2735 A0674   数独 8 / 18 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.