ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2634 A0573   【例】秘密数字 7 / 10 3
2672 A0576   【例】垂直阅读 8 / 10 3
88 A0579   【例】垂直柱状图 36 / 117 3
105 A0590   【例】R进制转10进制 40 / 116 3
2854 A0591   八进制转十进制 9 / 31 1
2857 A0593   二进制转化为十进制 6 / 12 1
1195 A0595   【例】10 进制转 x 进制 18 / 50 3
2851 A0596   十进制转八进制 9 / 27 1
2853 A0597    转二进制 5 / 12 1
2852 A0598   十进制转十六进制 6 / 24 8
2715 A0599    不幸运的7 6 / 11 3
117 A0600   【例】按位与 33 / 45 1
118 A0603   【例】按位或 32 / 35 1
119 A0606   【例】按位异或 30 / 37 1
2689 A0607   按位异或 7 / 8 1
2859 A0608   异或运算 5 / 22 1
120 A0610   【例】左移 30 / 32 1
121 A0611   【例】右移 30 / 34 1
127 A0614   【例】补码 21 / 34 1
128 A0615   原码 21 / 52 1
129 A0616   反码 19 / 49 1
123 A0617   【例】二进制中1的个数 28 / 57 1
122 A0618   lowbit 24 / 47 3
2702 A0619   末尾零的计数 6 / 7 1
124 A0620   汉明码距离 21 / 34 3
125 A0621   【例】优秀的拆分 30 / 64 3
126 A0622   连续的1 21 / 48 1
949 A0625   【例】枚举子集 30 / 90 3
2683 A0626   变为3的倍数 5 / 8 3
2738 A0628   恰好 K 个 5 / 11 3
902 A0635   【例】同行列对角线的格 51 / 242 1
64 A0636   新矩阵 42 / 105 1
903 A0637   矩阵交换行 43 / 108 1
905 A0639   图像相似度 41 / 103 1
906 A0640   【例】图像模糊处理 46 / 136 1
904 A0641   计算矩阵边缘元素之和 43 / 102 1
70 A0644   【例】数组的右上部分 48 / 165 1
71 A0645   数组的左上部分 39 / 93 1
2872 A0646   矩形的下三角 9 / 13 7
907 A0649   【例】矩阵乘法 43 / 85 3
908 A0650   矩阵加法 41 / 83 1
2464 A0651   【例】骑士捉双 10 / 25 1
2386 A0652   营养素 11 / 24 1
2136 A0653   良好的距离 20 / 57 3
909 A0655   【例】矩阵转置 43 / 92 3
910 A0656   图像旋转 36 / 69 1
72 A0658   【例】矩阵 I 46 / 104 1
73 A0659   矩阵 II 40 / 53 1
74 A0660   矩阵 III 39 / 67 1
2465 A0672   【例】宾果游戏 2 14 / 20 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.