ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
280 A2100   【例】有向图的拓扑序列 7 / 18 8
281 A2105   神经网络 4 / 4 7
282 A2106   【例】车站分级 5 / 11 9
276 A2110   【例】Dijkstra求最短路 I 5 / 15 8
277 A2115   【例】Dijkstra求最短路 II 4 / 13 9
283 A2118   奶牛回家 4 / 7 10
285 A2129   【例】spfa求最短路 6 / 14 8
286 A2133   【例】选择最佳线路 5 / 11 9
291 A2147   【例】Floyd求最短路 5 / 8 10
292 A2148   最短距离总和 4 / 12 9
293 A2149   牛奶工厂 9 / 16 5
296 A2158   【例】Prim算法求最小生成树 5 / 8 10
297 A2159   最短网络 5 / 5 10
298 A2162   新的开始 4 / 9 9
299 A2167   【例】Kruskal算法求最小生成树 6 / 9 9
300 A2168   局域网 6 / 6 10
301 A2170   【例】联络员 5 / 8 10
303 A3150   【例】染色法判定二分图 5 / 7 5
395 A3151   关押罪犯 4 / 10 9
351 A3155   【例】二分图最大匹配 5 / 8 10
352 A3160   【例】棋盘覆盖 5 / 9 9
353 A3161   車的放置 3 / 4 10
354 A3165   【例】机器任务 5 / 8 10
355 A3166   骑士放置 3 / 3 10
364 A3180   【例】排队布局 2 / 10 10
365 A3185   【例】糖果 3 / 4 6
366 A3190   区间 2 / 10 10
348 A3195   【例】祖孙询问 5 / 10 9
349 A3200   【例】受欢迎的牛 5 / 9 7
1898 A3279   银河 2 / 8 7
392 A3415   【例】装满的油箱 0 / 0 (None)
405 A3426   可达性统计 4 / 8 10
2773 NOIP1025   [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 1 / 1 10
3130 3130   Planets Queries II 0 / 0 (None)
3139 3139   Counting Rooms 0 / 0 (None)
3140 3140   Labyrinth 0 / 0 (None)
3141 3141   Monsters 0 / 0 (None)
3142 3142   Flight Discount 0 / 0 (None)
3143 3143   Flight Routes 0 / 0 (None)
3144 3144   Cycle Finding 0 / 0 (None)
3145 3145   Investigation 0 / 0 (None)
3189 3189   Building Roads 0 / 0 (None)
3190 3190   Message Route 0 / 0 (None)
3191 3191   Building Teams 0 / 0 (None)
3192 3192   Round Trip 0 / 0 (None)
3194 3194   Shortest Routes I 0 / 0 (None)
3195 3195   Shortest Routes II 0 / 0 (None)
3196 3196   High Score 0 / 0 (None)
3198 3198   Road Reparation 0 / 0 (None)
3199 3199   Road Construction 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.