ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3009 3009   多边形 / polygon 1 / 16 10
3010 3010   太阳能板发电量 0 / 0 (None)
3011 3011   座位 2 / 15 9
3012 3012   电脑密码 2 / 6 10
3013 3013   牛奶工厂 1 / 1 10
3014 3014   矩阵对角线遍历 0 / 1 10
3050 3050   笛卡尔树 1 / 2 10
3051 3051   最大子段和 8 / 16 3
3056 3056   低买高卖 1 / 1 3
3073 3073   Weird Algorithm 0 / 0 (None)
3074 3074   Repetitions 0 / 0 (None)
3075 3075   Permutations 0 / 0 (None)
3076 3076   Number Spiral 0 / 0 (None)
3077 3077   Two Knights 0 / 0 (None)
3078 3078   Towers 0 / 0 (None)
3079 3079   Stick Lengths 0 / 0 (None)
3080 3080   Counting Permutations 0 / 0 (None)
3081 3081   Sliding Window Median 0 / 0 (None)
3082 3082   Sliding Window Cost 0 / 0 (None)
3083 3083   Grid Paths II 0 / 0 (None)
3084 3084   Binomial Coefficients 0 / 0 (None)
3085 3085   Empty String 0 / 0 (None)
3086 3086   Common Divisors 0 / 0 (None)
3087 3087   Sum of Divisors 0 / 0 (None)
3088 3088   Missing Number 0 / 0 (None)
3089 3089   Apartments 0 / 0 (None)
3090 3090   Array Division 0 / 0 (None)
3091 3091   Writing Numbers 0 / 0 (None)
3092 3092   Shortest Subsequence 0 / 0 (None)
3093 3093   Ferris Wheel 0 / 0 (None)
3094 3094   Concert Tickets 0 / 0 (None)
3095 3095   Two Sets 0 / 0 (None)
3096 3096   Two Sets II 0 / 0 (None)
3097 3097   Increasing Array 0 / 0 (None)
3098 3098   Exponentiation 0 / 0 (None)
3099 3099   Throwing Dice 0 / 0 (None)
3100 3100   Removal Game 0 / 0 (None)
3101 3101   Nim Game II 0 / 0 (None)
3102 3102   Stair Game 0 / 0 (None)
3103 3103   Minimal Rotation 0 / 0 (None)
3104 3104   Longest Palindrome 0 / 0 (None)
3105 3105   Required Substring 0 / 0 (None)
3106 3106   String Transform 0 / 0 (None)
3107 3107   Tree Matching 0 / 0 (None)
3108 3108   Tree Diameter 0 / 0 (None)
3109 3109   Tree Distances I 0 / 0 (None)
3110 3110   Tree Distances II 0 / 0 (None)
3111 3111   Prüfer Code 0 / 0 (None)
3112 3112   Distance Queries 0 / 0 (None)
3113 3113   Counting Paths 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.