ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2995 2995    Bessie's Function G 0 / 0 (None)
2996 2996    The Best Subsequence G 0 / 0 (None)
2997 2997   Friendship Editing G 0 / 0 (None)
2998 2998   Moo Decomposition G 0 / 0 (None)
2999 2999    Election Queries G 0 / 0 (None)
3000 3000   OohMoo Milk G 0 / 0 (None)
3002 3002   DFS 序 1 3 / 6 7
3003 3003   DFS序2 3 / 6 7
3004 3004    DFS 序 3,树上差分 1 0 / 0 (None)
3005 3005   DFS 序 4 0 / 0 (None)
3006 3006   拼数 / number 1 / 2 10
3007 3007   座位 / seat 0 / 0 (None)
3008 3008   异或和 2 / 4 10
3009 3009   多边形 / polygon 1 / 16 10
3010 3010   太阳能板发电量 0 / 0 (None)
3011 3011   座位 2 / 15 9
3012 3012   电脑密码 2 / 6 10
3013 3013   牛奶工厂 1 / 1 10
3014 3014   矩阵对角线遍历 0 / 1 10
3050 3050   笛卡尔树 1 / 2 10
3051 3051   最大子段和 9 / 16 3
3056 3056   低买高卖 2 / 2 3
3073 3073   Weird Algorithm 0 / 0 (None)
3074 3074   Repetitions 0 / 0 (None)
3075 3075   Permutations 0 / 0 (None)
3076 3076   Number Spiral 0 / 0 (None)
3077 3077   Two Knights 0 / 0 (None)
3078 3078   Towers 0 / 0 (None)
3079 3079   Stick Lengths 0 / 0 (None)
3080 3080   Counting Permutations 0 / 0 (None)
3081 3081   Sliding Window Median 0 / 0 (None)
3082 3082   Sliding Window Cost 0 / 0 (None)
3083 3083   Grid Paths II 0 / 0 (None)
3084 3084   Binomial Coefficients 0 / 0 (None)
3085 3085   Empty String 0 / 0 (None)
3086 3086   Common Divisors 0 / 0 (None)
3087 3087   Sum of Divisors 0 / 0 (None)
3088 3088   Missing Number 0 / 0 (None)
3089 3089   Apartments 0 / 0 (None)
3090 3090   Array Division 0 / 0 (None)
3091 3091   Writing Numbers 0 / 0 (None)
3092 3092   Shortest Subsequence 0 / 0 (None)
3093 3093   Ferris Wheel 0 / 0 (None)
3094 3094   Concert Tickets 0 / 0 (None)
3095 3095   Two Sets 0 / 0 (None)
3096 3096   Two Sets II 0 / 0 (None)
3097 3097   Increasing Array 0 / 0 (None)
3098 3098   Exponentiation 0 / 0 (None)
3099 3099   Throwing Dice 0 / 0 (None)
3100 3100   Removal Game 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.